Hertu málmtrefja filtsíuþáttur, einnig þekktur sem málmsíuhylki, er gerður úr mörgum lögum af hertu vírneti úr ryðfríu stáli með sérstöku lagskiptu ferli. Fyrir framúrskarandi síuárangur er það venjulega bætt í hertu möskva eða hertu síuhluta sem eitt lag. Einnig er hægt að herða mörg lög af málmtrefjafilti í síumiðil.

Eiginleiki hertu málmtrefjafilts (venjulegur þrýstingur og háþrýstingur)
| Tegund | Síueinkunn (μm) | Bólupunktsþrýstingur (Pa) ±8% | Loftgegndræpi (L / mín dm2) ±10% | Grop (±5%) | Getu til að halda óhreinindum (mg/cm2) (±10%) | Þykkt (mm) (±10%) | Brotstyrkur (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Athugið:
Bólupunktapróf samkvæmt ISO4003. Loftgegndræpispróf samkvæmt ISO4022. |
|||||||